所属行业 | 一线品牌榜 | 优选榜 | 新锐榜 |
---|---|---|---|
青豆 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
鱿鱼丝 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
话梅 | 未上榜 | 未上榜 | 第2名 |
芒果干 | 未上榜 | 未上榜 | 第2名 |
花生米 | 未上榜 | 未上榜 | 第5名 |
餐饮行业 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
臭豆腐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
葡萄干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
开心果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粗粮 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鱼豆腐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糖果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品饮料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
辣条 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
冰糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛排 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休闲零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粮油调味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
西餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
892024-11-05
562024-11-05
212024-11-05
42024-11-05
692024-11-05
982024-11-05
82024-11-05
822024-11-05
312024-11-05
562024-11-05