公司介绍
RSK品牌隶属于深圳市春亨工具仪器有限公司,法人代表是田国秀,发源地在广东,创立于2009-05-06,主营行业工程机械、工程机械、机床、仪器仪表。
日本RSK条式水平仪542-1502气泡型水平仪
日本RSK条式水平仪特点:
日本RSK条式水平仪采用高质量铸铁制成,测量表面经过研磨加工
。
所有的水平仪都用木箱包装单位=mm
利用重力现象测量微小角度的长度测量工具。日本RSK水平仪除了用于测量机床或其他设备导轨的直线度和工件平面的平面度外,也常用在安装机床或其他设备时检验其水平和垂直位置的正确与否。
RSK水平仪542系列产品规格及参数
型号 | 规格 | 感度/1M | 平行度 | 重量(kg) |
542-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.3 |
542-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.3 |
542-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.8 |
542-4502 | 450 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4505 | 450 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4501 | 450 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 4.5 |
542-6002 | 600 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6005 | 600 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6001 | 600 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 6.0 |
产品实拍
条式水平仪 气泡水平仪 精密水准器 进口水平仪 RSK水平仪