所属行业 | 一线品牌榜 | 优选榜 | 新锐榜 |
---|---|---|---|
速食拌面 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
方便面 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
酸梅汤 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
拌面 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
非油炸方便面 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品饮料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
茶饮料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
骨汤面 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
饼干 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
矿泉水 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
米线 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
果汁 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
米粉 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
米粉米线 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
酸辣粉 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
苏打饼干 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
方便速食/冷冻 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
酒饮冲调 | 未上榜 | 未上榜 | 第6名 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
甜品饮料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休闲零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
贡茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粮油调味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐饮行业 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
432025-03-22
452025-03-22
182025-03-22
952025-03-22
282025-03-22
592025-03-22
62025-03-22
662025-03-22
782025-03-22
892025-03-22