所属行业 | 一线品牌榜 | 优选榜 | 新锐榜 |
---|---|---|---|
儿童牛奶 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
乳酸菌饮料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
配方奶粉 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
益生菌 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
儿童奶粉 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
母婴食品 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
风味酸奶 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
婴儿奶粉 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
婴儿食品 | 第4名 | 第3名 | 第3名 |
酸奶 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
高钙奶粉 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
鲜奶 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
保健品营养品 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
饮料 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
营养品 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
保健用品 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
保健食品 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
免疫品 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
纸尿片 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
奶粉 | 未上榜 | 第5名 | 未上榜 |
中老年奶粉 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
母婴用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
婴童用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒饮冲调 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
营养辅食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
甜品饮料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
医疗保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品饮料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐饮行业 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
612024-12-20
352024-12-20
432024-12-20
482024-12-20
412024-12-20
832024-12-20
432024-12-20
612024-12-20
352024-12-20
862024-12-20
332024-12-20
582024-12-20
982024-12-20